Additional information
| Horsepower | 0.125 HP, 0.25 HP, 2 HP, 2412 HP, 30 HP |
|---|---|
| Voltage | 110 V, 2300 V, 3300 V, 6600 V |
| Phase | 3 |
| RPM | 750 RPM, 850 RPM |
| Frame Size | 112M, 114, 184T, 213 |
| Mounting | Cast Iron |
| Enclosure | Open Drip Proof (ODP) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor
Login to view prices
| Horsepower | 0.125 HP, 0.25 HP, 2 HP, 2412 HP, 30 HP |
|---|---|
| Voltage | 110 V, 2300 V, 3300 V, 6600 V |
| Phase | 3 |
| RPM | 750 RPM, 850 RPM |
| Frame Size | 112M, 114, 184T, 213 |
| Mounting | Cast Iron |
| Enclosure | Open Drip Proof (ODP) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Patryk-Szopinski –
Good