Additional information
| Voltage | 4160 V, 575 V |
|---|---|
| Frame Size | 145TZ, 160L, 182 |
| Horsepower | 13400 HP, 14070 HP, 2 HP |
| RPM | 1200 RPM, 825 RPM |
| Phase | 3 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor
Login to view prices
| Voltage | 4160 V, 575 V |
|---|---|
| Frame Size | 145TZ, 160L, 182 |
| Horsepower | 13400 HP, 14070 HP, 2 HP |
| RPM | 1200 RPM, 825 RPM |
| Phase | 3 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Reviews
There are no reviews yet.